ADP 5090
AC250
AC500
Zubehör
Hauptmerkmale - ADP 5090
technische Daten - ADP 5090 | ||
---|---|---|
Abmessungen | 180 x 150 x 120 mm (H,T,L) | |
Gewicht | 4,9Kg | |
Markierbereich | 90 x 50 mm | |
Interface | AC500 oder AC250 | |
Betriebsmoden | Matrix, Punkt und Vibrationsmodus | |
Nadelsteuerung | Druckluftgesteuert oder Elektromechanisch | |
Pins | Vibrate 3mm u. 4mm Dot 3mm, Dot 6mm, Dot 12mm, Dot 18mm, Dot XL 3mm, Dot XL 6mm elektrischer Pin |
|
Einsatz | Integration, stationär oder transportabel | |
Stromversorgung | 110 / 220 V Netzteil / 48 V |
Mehr Informationen erhalten Sie auf Anfrage !
ADP 5090 Integration |
ADP 5090 Portabel |
ADP 5090 Z-Modul |
Matrixmodus |
Punktmodus |
Vibrationsmodus |
Rundkörper |
Stahl |
Plexiglas |
starke Prägekraft |
Holz |
Alurahmen |
Weitere Produkte finden Sie im Menü "Nadelprägesysteme"